![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Anton Mankovič |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1815-12-08 Bajerovce |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1890-11-27 Šambroň |
Father/ Otec | Juraj Mankovič (314) ![]() |
Mother/ Matka | Zuzana Repássyová (315) ![]() |
Children/ Deti | Izabela Mankovičová (312) ![]() Irena Mankovičová (308) ![]() Ida Mankovičová (310) ![]() Irma Mankovičová (79) ![]() Ilona Mankovičová (81) ![]() Kornel Mankovič (82) ![]() Emanuel Mankovič (19) ![]() Gizela Mankovičová (296) ![]() Rudolf Mankovič (298) ![]() Oľga Mankovičová (304) ![]() Mikuláš Mankovič (306) ![]() Kryzant Mankovič (78) ![]() |
Partner | Antónia Petrašovičová (83) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie | reverend |