![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Juraj Mankovič |
| Date of birth/ Dátum narodenia | 1775-04-03 Blažov |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1821 Bajerovce |
| Father/ Otec | Michal Mankovič (316) ![]() |
| Mother/ Matka | Anastázia Hodobayová (317) ![]() |
| Children/ Deti | Anton Mankovič (77) ![]() |
| Partner | Zuzana Repássyová (315) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | Ján Mankovič (1114) Michal Mankovič (1115) Andrej Mankovič (1396) |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie | reverend |
loading tree 
loading tree 