![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Kornel Mankovič |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1854-01-01 Šambroň |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1935-08-02 Punxsutawney, Pennsylvania, USA |
Father/ Otec | Anton Mankovič (77) ![]() |
Mother/ Matka | Antónia Petrašovičová (83) ![]() |
Children/ Deti | Jolana Mankovičová (392) ![]() Pavol Mankovič (400) ![]() Juraj Mankovič (403) ![]() Anton Mankovič (405) ![]() Akos Mankovič (407) ![]() Margita Mankovičová (409) ![]() Aurélia Mankovičová (410) ![]() Ján Mankovič (418) ![]() Alžbeta Mankovičová (421) ![]() |
Partner | Helena Nemessanyiová (333) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Emanuel Mankovič (19) ![]() Kryzant Mankovič (78) ![]() Irma Mankovičová (79) ![]() Ilona Mankovičová (81) ![]() Gizela Mankovičová (296) ![]() Rudolf Mankovič (298) ![]() Oľga Mankovičová (304) ![]() Mikuláš Mankovič (306) ![]() Irena Mankovičová (308) ![]() Ida Mankovičová (310) ![]() Izabela Mankovičová (312) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie | reverend |