![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Maria Likavcsan |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1856-07-24 Lipt.Sliace |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1906-02-15 Lipt.Sliace |
Father/ Otec | Joseph Likavcsan (77) ![]() |
Mother/ Matka | Catharina Ribak (98) ![]() |
Children/ Deti | Anna Lyttva (119) ![]() Maria Lyttva (120) ![]() Joann Adalbert Bencso (122) ![]() |
Partner | Andreas Lyttva (118) ![]() Andreas Bencso (121) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Anna Likavcsan (101) ![]() Josef Likavcsan (100) ![]() Joseph Likavcsan (104) ![]() Katalin Likavcsan (99) ![]() Susanna Likavcsan (102) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |