![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Ján Gbur |
Date of birth/ Dátum narodenia | cca1862 Hrabské, Slovensko |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1942 |
Father/ Otec | Ján Gbur (449) ![]() |
Mother/ Matka | Maria Veselíková (450) ![]() |
Children/ Deti | Anonimus Gbur (640) ![]() Jan(1) Gbur (641) ![]() Jan(2) Gbur (642) ![]() Anna Gburová (394) ![]() Vasiľ Gbur (460) ![]() Maria Gburová (457) ![]() Ján (3) Gbur (458) ![]() Marta Gburová (459) ![]() |
Partner | Paraskieva Šuťáková (456) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Sofia Gburová (451) ![]() Maria Gburová (452) ![]() Peter Gbur (453) ![]() Mikuláš Gbur (454) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |