![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Andreas Likavcsan |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1838-01-03 Lipt.Sliace |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1891-05-24 Lipt.Sliace |
Father/ Otec | Andreas Likavcsan (4) ![]() |
Mother/ Matka | Catharina Moyss (9) ![]() |
Children/ Deti | Maria Likavcsan (14) ![]() Anna Likavcsan (15) ![]() Andrej Likavcsan (16) ![]() Susanna Likavcsan (17) ![]() Catharina Likavcsan (18) ![]() |
Partner | Maria Jaczko (13) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Anna Likavcsan (12) ![]() Zsuzsanna Likavcsan (11) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |