![]() |
Home |
![]() |
Day calculator: |
Name/ Meno | Ján Singlar Katruska |
Date of birth/ Dátum narodenia | 1919-05-17 Vyšná Šuňava |
Date of death/ Dátum úmrtia | 1983-05-01 Poprad Veľká |
Father/ Otec | Paulus Singlar Katruska (19) ![]() |
Mother/ Matka | Sophia Szkokan (34) ![]() |
Children/ Deti | Anna Katruška (60) ![]() Ján Katruška (44) ![]() |
Partner | Anna Strpka (43) ![]() |
Siblings/ Súrodenci | Mária Singlar Katruska (38) ![]() Pavol Singlar Katruska (39) ![]() Jozef Singlar Katruska (40) ![]() Michal Singlar Katruska (41) ![]() |
Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
Profession/ Povolanie |