![]() |
Home |
|

| Day calculator: |
| Name/ Meno | Nicholas Kriško |
| Date of birth/ Dátum narodenia | cca 1846 Roztoky, Slovakia |
| Date of death/ Dátum úmrtia | 1886-04-18 Vysny Orlik 26, Slovakia |
| Father/ Otec | Joannes Kriško (339) ![]() |
| Mother/ Matka | Anna Zozom (340) ![]() |
| Children/ Deti | Julianna Kriško (153) ![]() Nicholaus Kriško (154) ![]() Joannes Kriško (155) ![]() Michael Kriško (42) ![]() Maria Kriško (156) ![]() Helena Kriško (157) ![]() |
| Partner | Anna Czuper (152) ![]() |
| Siblings/ Súrodenci | Georgius Kriško (343) Miklos Kriško (342) Theodorus Kriško (341) |
| Relations/ Vzťahy (napr. adopcia) | |
| Profession/ Povolanie |
loading tree 
loading tree 